| 2025 | 34th | No.29 | Akio Matsumoto |
| 2024 | 33rd | No.28 | Akifusa Fujioka |
| No.27 | Kiyoko Hagihara | ||
| 2023 | 32nd | No.26 | Suminori Tokunaga |
| No.25 | Shuetsu Takahashi | ||
| No.24 | Isao Usui | ||
| 2022 | 31st | N/A | |
| 2021 | 30th | N/A | |
| 2020 | 29th | N/A | |
| 2019 | 28th | No.23 | Moriki Hosoe |
| 2018 | 27th | N/A | |
| 2017 | 26th | No.22 | Yoshiro Higano |
| 2016 | 25th | N/A | |
| 2015 | 24th | No.21 | Seiichi Kagaya |
| 2014 | 23rd | N/A | |
| 2013 | 22nd | N/A | |
| 2012 | 21st | N/A | |
| 2011 | 20th | No.20 | Makoto Tawada |
| 2010 | 19th | N/A | |
| 2009 | 18th | No.19 | Yoshinobu Kumata |
| 2008 | 17th | N/A | |
| 2007 | 16th | N/A | |
| 2006 | 15th | N/A | |
| 2005 | 14th | No.18 | Yasuhiro Sakai |
| 2004 | 13th | No.17 | Etsuo Yamamura |
| 2003 | 12th | No.16 | Hiroshi Ohta |
| No.15 | Masayuki Sekine | ||
| 2002 | 11th | No.14 | Takashi Suzuki |
| 2001 | 10th | No.13 | Katsuya Fukuoka |
| No.12 | Shogo Kawakami | ||
| 2000 | 9th | No.11 | Katsuyuki Kurashimo |
| 1999 | 8th | No.10 | Yoshio Kimura |
| 1998 | 7th | No.9 | Takao Fukuchi |
| 1997 | 6th | No.8 | Hirotada Kohno |
| 1996 | 5th | No.7 | Zenichi Ito |
| 1995 | 4th | No.6 | Eiji Kometani |
| 1994 | 3rd | No.5 | Hisao Nishioka |
| No.4 | Hideo Igarashi | ||
| 1993 | 2nd | N/A | |
| 1992 | 1st | No.3 | Isao Orishimo |
| No.2 | Fujio Okazaki | ||
| No.1 | Yasuhiko Ohishi |


